西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 医保类别 更新时间
33040200501 泪腺部分切除术 406 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33040200502 泪腺肿瘤摘除术 406 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33040200100 泪阜部肿瘤单纯切除术 407 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33061000101 扁桃体残体切除术 407 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33061000102 扁桃体挤切术 407 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33040800100 共同性斜视矫正术 含水平眼外肌后徙、边缘切开、断腱、前徙、缩短、折叠 409 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33061100100 咽部脓肿切开引流术 341 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33100400900 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 409 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33130500100 外阴损伤缝合术 330 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33040901100 义眼台打孔术 419 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33100400100 直肠出血缝扎术 不含内痔切除 420 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01

<< < 234 235 236 237 238 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司