| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31080000200 | 骨髓活检术 | 含骨髓穿刺术 | 次 | 149 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 31090200200 | 24小时动态胃酸监测 | 含酸监测和碱监测 | 次 | 120 | 2025.12.18 | ||
| 31090200201 | 动态胃肠电图 | 次 | 120 | 2025.12.18 | |||
| 33070100300 | 环甲膜穿刺术 | 含环甲膜置管和注药 | 次 | 121 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33040100602 | 睑退缩矫正术需睫毛再造和肌瓣移植加收 | 次 | 123 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33060100200 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 111 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33160200602 | 血管瘤切除术(中)激光手术加收 | 次 | 123 | 2025.12.18 | |||
| 33160200702 | 血管瘤切除术(小)激光手术加收 | 次 | 123 | 2025.12.18 | |||
| 33050200800 | 听骨链松解术 | 次 | 124 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33010190300 | 麻醉恢复室监护 | 在麻醉恢复室内,监测仪连续血压、心电、血氧饱和度监测,经气管内导管或面罩吸氧,吸痰,拔除气管导管等呼吸道管理或呼吸机支持,静脉输液,麻醉作用拮抗等 | 例 | 125 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33060401000 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 140 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司