| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31040201100 | 蝶窦穿刺活检术 | 次 | 115 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31120102100 | 腹腔穿刺插管盆腔滴注术 | 次 | 115 | 2025.12.18 | |||
| 31120104700 | 输卵管绝育术 | 指药物粘堵法 | 次 | 115 | 2025.12.18 | ||
| 31120105301 | 吸刮术 | 含宫颈扩张 | 次 | 115 | 2025.12.18 | ||
| 31120190600 | 纳米碘壳聚糖宫颈治疗 | 含材料膜、上药 | 次 | 115 | 2025.12.18 | ||
| 33060400500 | 复杂牙拔除术 | 指正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙-骨间骨性结合、与上颌窦关系密切、增龄性变化等所致的拔除困难 | 每牙 | 115 | 限磨牙。微创拔牙(指使用微创器械和技术进行此项目)加收450/每牙,编码:33060400001。6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33160200200 | 体表异物表皮切开取出术 | 次 | 119 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31030006301 | 超声生物显微镜检查(UBM)(双眼) | 次 | 120 | 2025.12.18 | |||
| 31030006401 | 光学相干断层成相(OCT)(双眼) | 含测眼球后极组织厚度及断面相 | 次 | 120 | 光学相干断层血流成相双眼按120元收费 | 2025.12.18 | |
| 31030006403 | 光学相干断层血流成相(双眼) | 次 | 120 | 2025.12.18 | |||
| 31070101002 | 心电图平板运动试验 | 次 | 120 | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司