| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030009505 | 球旁注射(双侧) | 含注射器等材料 | 次 | 39 | 2025.10.15 | ||
| 31030009700 | 肉毒杆菌素眼外肌注射(单眼) | 指治疗眼睑痉挛、麻痹性斜视、上睑后退,含注射器等材料 | 次 | 39 | 2025.10.15 | ||
| 31030010200 | 角膜异物剔除术(单眼) | 次 | 39 | 2025.10.15 | |||
| 31040104000 | 鼓膜穿刺术 | 人次 | 43.2 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 31040201500 | 鼻窦冲洗 | 次 | 39 | 2025.10.15 | |||
| 31040201700 | 下鼻甲封闭术 | 含注射器等材料、硬化剂 | 次 | 39 | 2025.10.15 | ||
| 31040201701 | 鼻丘封闭及硬化剂注射 | 含注射器等材料、硬化剂 | 次 | 39 | 2025.10.15 | ||
| 31040201800 | 鼻腔粘连分离术 | 含麻醉及麻醉药物 | 次 | 39 | 2025.10.15 | ||
| 31040202400 | 鼻异物取出 | 次 | 39 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 31060300301 | 体外膈肌起搏治疗(≥3次) | 日 | 39 | 2025.10.15 | |||
| 31060300303 | 体外胃肠起博治疗(≥3次) | 日 | 39 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司