| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020003100 | 作业疗法 | 含日常生活动作训练 | 自助具 | 次 | 33 | 每次不少于20分钟 | 2025.10.15 |
| 34020003200 | 职业功能训练 | 次 | 33 | 每次不少于45分钟 | 2025.10.15 | ||
| 34020003300 | 口吃训练 | 次 | 33 | 每次不少于30分钟 | 2025.10.15 | ||
| 34020003400 | 言语训练 | 次 | 33 | 每次不少于20分钟 | 2025.10.15 | ||
| 34020003500 | 儿童听力障碍语言训练 | 次 | 33 | 每次不少于30分钟 | 2025.10.15 | ||
| 34020003600 | 构音障碍训练 | 次 | 35.4 | 2025.10.15 | |||
| 34020003700 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 35.4 | 2025.10.15 | |||
| 33010290100 | 输血指症动态监测 | 含红细胞比积测定(Hct)、血红蛋白测定(Hb),含输血评估、输血建议 | 人次 | 35 | 限急诊手术和需要大量输血的手术病人。6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33060400300 | 前磨牙拔除术 | 含该区段多生牙 | 每牙 | 42.4 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 31030009501 | 球后注射(双眼) | 含注射器等材料 | 次 | 39 | 2025.10.15 | ||
| 31030009503 | 球周半球后注射(双眼) | 含注射器等材料 | 次 | 39 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司