| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24070090301 | 良性肿瘤氩氦刀治疗 | 含定位、治疗、监测、麻醉及材料 | 疗程 | 5000 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 25010100100 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 25010100200 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 25010100300 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 25010100400 | 红细胞参数平均值测定 | 含平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 25010100500 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 25010100600 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 25010100700 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 25010100800 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 25010100900 | 白细胞计数(WBC) | 次 | 1 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 25010101000 | 白细胞分类计数(DC) | 次 | 1 | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司