| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31090200600 | 经胃镜胃肠治疗 | 含滴药、液疗、药疗、化疗、硬化剂治疗、胃食管返流治疗,取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血,息肉、肿物切除。不含胃肠镜检查 | 一次性黏膜切开刀 | 次 | 300 | 甲 | 2026.04.01 | |
| 31090300200 | 奥迪氏括约肌压力测定 | 含经胃十二指肠镜置管及括约肌压力胆总管压力测定 | 次 | 300 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31090500700 | 腹腔镜检查 | 次 | 300 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31100002000 | 经尿道输尿管镜检查(单侧) | 次 | 300 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 32050000101 | 冠状动脉、左心室同时造影加收 | 次 | 300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 乙 | 2026.04.01 | ||
| 33090002100 | 前哨淋巴结显像标记术 | 次 | 300 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 33160200301 | 胼胝病变切除修复术植皮加收 | 每病变 | 300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33160200403 | 浅表肿物切除术(痣、疣)(≥10粒) | 人次 | 300 | 每人次最多按375元计收。6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33040700100 | 玻璃体穿刺抽液术 | 含注药、注气、注液 | 次 | 301 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33050102000 | 耳廓软骨取骨术 | 含耳廓软骨制备 | 次 | 301 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33130600300 | 宫腔探查术 | 含宫腔镜检查、活检;不含宫旁阻滞麻醉 | 次 | 301 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司