西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
31060500201 胸腔镜检查 含活检 一次性细胞刷 200 2025.3.31
31060500202 纵隔镜检查 含活检 一次性细胞刷 200 2025.3.31
31060500300 经支气管镜治疗 含取异物、滴药、止血、化疗、肺泡灌洗、胸腔灌洗、化疗灌洗等治疗 一次性细胞刷 520 2025.3.31
31060500301 经胸腔镜治疗 含取异物、滴药、止血、化疗、肺泡灌洗、胸腔灌洗、化疗灌洗等治疗 一次性细胞刷 520 2025.3.31
31060500302 经纵隔镜治疗 含取异物、滴药、止血、化疗、肺泡灌洗、胸腔灌洗、化疗灌洗等治疗 一次性细胞刷 520 2025.3.31
31060500700 经纤支镜防污染采样刷检查 含活检 一次性细胞刷 200 2025.3.31
31060500701 经气管切开防污染采样刷检查 含活检 一次性细胞刷 200 2025.3.31
31060500800 经支气管镜激光治疗 520 2025.3.31
31060500801 经支气管镜微波治疗 520 2025.3.31
31060500802 经支气管镜高频电治疗 520 2025.3.31
31060500803 经支气管镜冷冻治疗 520 2025.3.31

<< < 219 220 221 222 223 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司