西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
34010000301 偏振光照射(≥3照射区) 人次 26 2025.10.15
34010000601 光敏疗法(≥3照射区) 含紫外线、激光 人次 26 2025.10.15
34010000804 单纯直流电治疗(≥3部位) 人次 26 2025.10.15
34010000805 直流电药物离子导入治疗(≥3部位) 人次 26 2025.10.15
34010000806 直流电水浴治疗(单、双、四槽浴)(≥3部位) 人次 26 2025.10.15
34010000807 电化学疗法(≥3部位) 人次 26 2025.10.15
34010000908 低频脉冲电治疗(≥3部位) 人次 26 2025.10.15
34010000909 感应电治疗(≥3部位) 人次 26 2025.10.15
34010000910 神经肌肉电刺激治疗(≥3部位) 人次 26 2025.10.15
34010000911 间动电疗(≥3部位) 人次 26 2025.10.15
34010000912 经皮神经电刺激治疗(≥3部位) 人次 26 2025.10.15

<< < 218 219 220 221 222 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司