| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31040102700 | 定向条件反射测定 | 含游戏测定和行为观察 | 人次 | 25 | 2025.10.15 | ||
| 31040102800 | 助听器选配试验 | 含程控编程 | 人次 | 25 | 2025.10.15 | ||
| 31040102900 | 电子耳蜗编程 | 人次 | 25 | 2025.10.15 | |||
| 31040103000 | 真耳分析 | 人次 | 25 | 2025.10.15 | |||
| 31040190501 | 儿童听力筛查(复查) | 采用耳声发射检查 | 人次 | 25 | 凭首次听力筛查报告收费 | 2025.10.15 | |
| 31040300100 | 喉声图 | 含声门图 | 次 | 25 | 2025.10.15 | ||
| 31040300200 | 喉频谱仪检查 | 次 | 25 | 2025.10.15 | |||
| 31040300300 | 喉电图测试 | 次 | 25 | 2025.10.15 | |||
| 31010003100 | 慢性小脑电刺激术 | 次 | 26 | 2025.10.15 | |||
| 31030008901 | 睑结膜伪膜去除冲洗(双眼) | 含生理盐水、注射器等 | 次 | 26 | 2025.10.15 | ||
| 31030009401 | 球结膜下注射(双眼) | 含注射器等材料 | 次 | 26 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司