| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33120300800 | 输精管结扎术 | 人次 | 170 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31052100100 | 腭护板导板矫治 | 含牙体预备;模型设计及手术预备; 技工制作;临床戴入 | 腭护板、导板材料、模型设备 | 单颌 | 175 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 31090590100 | 肝脏储备功能检查 | 含材料 | 次 | 180 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 31100003400 | 膀胱镜尿道镜检查 | 含局部浸润麻醉 | 次 | 180 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33060101700 | 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 187 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33050200200 | 鼓膜切开术 | 次 | 188 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33061000400 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 188 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030010100 | 前房注气术(单眼) | 含注射器等材料 | 次 | 195 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030010102 | 脉络膜上腔放液术(单眼) | 次 | 195 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31070201700 | 心脏电除颤术 | 人次 | 243 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31090502200 | 胆道支架置入术 | 次 | 195 | 乙 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司