| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31120100501 | 阴道填塞物取出 | 次 | 42 | 2025.12.18 | |||
| 31120100700 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 39 | 2025.12.18 | |||
| 31120100701 | 后穹窿注射 | 次 | 39 | 2025.12.18 | |||
| 31120101000 | 宫颈扩张术 | 含宫颈插管 | 次 | 39 | 2025.12.18 | ||
| 31120101200 | 子宫托治疗 | 含配戴、指导 | 子宫托 | 次 | 42 | 2025.12.18 | |
| 31120101400 | 子宫直肠凹封闭术 | 次 | 39 | 2025.12.18 | |||
| 31120101700 | 宫腔吸刮 | 次 | 39 | 2025.12.18 | |||
| 31120190601 | 纳米银宫颈抗菌治疗 | 含材料膜、含上药 | 次 | 39 | 2025.12.18 | ||
| 31120200100 | 新生儿暖箱 | 天 | 39 | 与床位费不能同时计收 | 2025.12.18 | ||
| 31120200400 | 新生儿气管插管术 | 导管 | 次 | 46 | 2025.12.18 | ||
| 31130000200 | 关节穿刺术 | 含加压包扎及弹性绷带 | 次 | 39 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司