| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31040201700 | 下鼻甲封闭术 | 含注射器等材料、硬化剂 | 次 | 39 | 2025.12.18 | ||
| 31040201701 | 鼻丘封闭及硬化剂注射 | 含注射器等材料、硬化剂 | 次 | 39 | 2025.12.18 | ||
| 31040201800 | 鼻腔粘连分离术 | 含麻醉及麻醉药物 | 次 | 39 | 2025.12.18 | ||
| 31040202400 | 鼻异物取出 | 次 | 39 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31060300301 | 体外膈肌起搏治疗(≥3次) | 日 | 39 | 2025.12.18 | |||
| 31060300303 | 体外胃肠起博治疗(≥3次) | 日 | 39 | 2025.12.18 | |||
| 31070201100 | 起搏器程控功能检查 | 含起搏器功能分析与编程 | 次 | 39 | 2025.12.18 | ||
| 31070201300 | 体外经胸型心脏临时起搏术 | 人次 | 39 | 2025.12.18 | |||
| 31070201900 | 体外反搏治疗 | 人次 | 39 | 2025.12.18 | |||
| 31070202500 | 心电事件记录 | 指导患者使用,事件发生时患者触发心电事件记录仪记录、存储并分析,人工报告。 | 人次 | 39 | 2025.12.18 | ||
| 31120100500 | 阴道填塞 | 含填塞材料 | 次 | 42 | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司