| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020003600 | 构音障碍训练 | 次 | 35.4 | 2025.12.18 | |||
| 34020003700 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 35.4 | 2025.12.18 | |||
| 33010290100 | 输血指症动态监测 | 含红细胞比积测定(Hct)、血红蛋白测定(Hb),含输血评估、输血建议 | 人次 | 35 | 限急诊手术和需要大量输血的手术病人。6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33060400300 | 前磨牙拔除术 | 含该区段多生牙 | 每牙 | 42.4 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 31030009501 | 球后注射(双眼) | 含注射器等材料 | 次 | 39 | 2025.12.18 | ||
| 31030009503 | 球周半球后注射(双眼) | 含注射器等材料 | 次 | 39 | 2025.12.18 | ||
| 31030009505 | 球旁注射(双侧) | 含注射器等材料 | 次 | 39 | 2025.12.18 | ||
| 31030009700 | 肉毒杆菌素眼外肌注射(单眼) | 指治疗眼睑痉挛、麻痹性斜视、上睑后退,含注射器等材料 | 次 | 39 | 2025.12.18 | ||
| 31030010200 | 角膜异物剔除术(单眼) | 次 | 39 | 2025.12.18 | |||
| 31040104000 | 鼓膜穿刺术 | 人次 | 43.2 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31040201500 | 鼻窦冲洗 | 次 | 39 | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司