| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31051101300 | 开髓引流术 | 含开髓 | 每牙 | 18.6 | 2025.10.15 | ||
| 31051300300 | 牙周固定 | 指结扎与联合固定,含结扎材料 | 光固化树脂、正畸釉质粘结剂、预成牙弓夹板、个别制作牙弓夹板、高强纤维 | 每牙 | 17 | 2025.10.15 | |
| 31051400300 | 口腔粘膜病冷冻治疗 | 次 | 17 | 2025.10.15 | |||
| 31051400301 | 口腔粘膜病红外线治疗 | 次 | 17 | 2025.10.15 | |||
| 31051400302 | 口腔粘膜病微波治疗 | 次 | 17 | 2025.10.15 | |||
| 31051400303 | 口腔粘膜病频谱治疗 | 次 | 17 | 2025.10.15 | |||
| 31051500700 | 腭裂术后语音训练治疗 | 指常规治疗 | 次 | 17 | 2025.10.15 | ||
| 31051500701 | 腭裂术后鼻咽纤维镜语音治疗 | 次 | 17 | 2025.10.15 | |||
| 31051500702 | 腭裂术后鼻音计语音治疗 | 次 | 17 | 2025.10.15 | |||
| 31051500703 | 腭裂术后听说语音治疗 | 次 | 17 | 2025.10.15 | |||
| 31051500704 | 腭裂术后腭电图仪语音治疗 | 次 | 17 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司