西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
33010100100 局部浸润麻醉 含表面麻醉 16.2 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
31030008801 冲洗结膜囊(双眼) 含生理盐水、注射器等 16 2025.10.15
31150301700 特殊工娱治疗 指绘画、书法治疗 人次 16 2025.10.15
31150302500 麻醉分析 16 2025.10.15
31051800200 塑料可摘局部义齿 指普通弯制卡环塑料可摘局部义齿、无卡环塑料可摘局部义齿、普通覆盖义齿、弹性隐形义齿。含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬合检查 特殊基托材料 每牙 16.5 2025.10.15
31120200800 新生儿脐静脉穿刺和注射 20.6 2025.10.15
31051000800 激光口内治疗(根管处置) 每部位 17 2025.10.15
31051000801 激光口内治疗(牙周处置) 每部位 17 2025.10.15
31051000802 激光口内治疗斑、痣、小肿物 每部位 17 2025.10.15
31051000803 激光口内治疗各种溃疡 每部位 17 2025.10.15
31051101200 牙髓失活术 含开髓、备洞、封药 每牙 19 2025.10.15

<< < 194 195 196 197 198 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司