西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
34010001212 短波(小功率)(≥3部位) 人次 26 2025.12.18
34010001213 短波(脉冲)(≥3部位) 人次 26 2025.12.18
34010001214 短波(大功率)(≥3部位) 人次 26 2025.12.18
34010001215 短波体腔治疗(≥3部位) 人次 26 2025.12.18
34010001306 微波治疗(≥3部位) 人次 26 2025.12.18
34010001307 分米波治疗(≥3部位) 人次 26 2025.12.18
34010001308 厘米波治疗(≥3部位) 人次 26 2025.12.18
34010001309 毫米波治疗(≥3部位) 人次 26 2025.12.18
34010001310 微波组织凝固治疗(≥3部位) 人次 26 2025.12.18
34010001311 微波体腔治疗(≥3部位) 人次 26 2025.12.18
33010200402 麻醉中脑电双谱指数监测加收 27 6周岁及以下儿童加收30% 2025.12.18

<< < 191 192 193 194 195 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司