西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
31030008900 睑结膜伪膜去除冲洗(单眼) 含生理盐水、注射器等 13 2025.10.15
31030009101 取结膜结石(双眼) 含一次性取石材料 13 2025.10.15
31030009400 球结膜下注射(单眼) 含注射器等材料 13 2025.10.15
31030009600 眶上神经封闭(单眼) 含注射器等材料 13 2025.10.15
31030009900 后象治疗 人次 13 2025.10.15
31030010501 泪小点扩张(双眼) 13 2025.10.15
31040104100 耳道冲洗 含冲洗及生理盐水、注射器等 人次 13 2025.10.15
31040104101 取耵聍 含冲洗及生理盐水、注射器等 人次 15 2025.10.15
31040104200 耳正负压治疗 人次 13 2025.10.15
31040104300 波氏法咽鼓管吹张 人次 13 2025.10.15
31040104400 导管法咽鼓管吹张 人次 13 2025.10.15

<< < 188 189 190 191 192 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司