| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31051300700 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 含药物冲洗及上药;含局部清创 | 每牙 | 11 | 2025.10.15 | ||
| 31051300800 | 根面平整术 | 含手工根面平整 | 每牙 | 12.4 | 2025.10.15 | ||
| 31051500600 | 面神经功能训练 | 含面神经周围支支配区共十项面部表情运动功能的示教及训练 | 次 | 11 | 2025.10.15 | ||
| 34010000409 | 紫外线治疗(全身) | 照射区 | 11 | 2025.10.15 | |||
| 34010000500 | 激光疗法 | 含原光束、散焦激光疗法 | 照射区 | 11 | 2025.10.15 | ||
| 31060100400 | 气道阻力测定 | 含阻断法。不含残气容积测定 | 项 | 12 | 2025.10.15 | ||
| 31060700600 | 舱外高流量吸氧 | 一次性面罩 | 小时 | 12 | 2025.10.15 | ||
| 31100002900 | 输尿管支架管冲洗 | 次 | 12 | 2025.10.15 | |||
| 33060400000 | 乳牙、前牙、前磨牙拨牙麻醉费 | 每牙 | 14.7 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 31030008501 | 电解倒睫(双眼) | 次 | 13 | 2025.10.15 | |||
| 31030008503 | 拔倒睫(双眼) | 次 | 13 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司