| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31040390101 | 食道上段异物取出 | 含麻醉、麻醉药物及材料费 | 次 | 26 | 2025.12.18 | ||
| 31090100200 | 食管拉网术 | 次 | 26 | 2025.12.18 | |||
| 31090400800 | 便秘及腹泻的生物反馈治疗 | 次 | 26 | 2025.12.18 | |||
| 31090500101 | 放腹水治疗 | 次 | 26 | 2025.12.18 | |||
| 31100003001 | 腹腔灌洗 | 灌洗液 | 人次 | 26 | 2025.12.18 | ||
| 31100003007 | 膀胱持续冲洗 | 冲洗液 | 人次 | 26 | 2025.12.18 | ||
| 31120100200 | 外阴活检术 | 次 | 26 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31120102003 | 妇科冷冻治疗 | 人次 | 26 | 2025.12.18 | |||
| 31120102004 | 妇科药物烧灼治疗 | 人次 | 26 | 2025.12.18 | |||
| 31120102005 | 妇科臭氧治疗 | 人次 | 26 | 2025.12.18 | |||
| 31130000500 | 骨膜封闭术 | 次 | 26 | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司