| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060403100 | 牙龈切除术 | 牙周塞治剂 | 每牙 | 69 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33060403101 | 牙龈成形术 | 牙周塞治剂 | 每牙 | 78 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33060403600 | 牙周植骨术 | 含牙龈翻瓣术+植入各种骨材料 | 骨粉等植骨材料 | 每牙 | 69 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
| 33060801700 | 单颌牙弓夹板拆除术(单颌) | 次 | 69 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31060101200 | 支气管舒张试验 | 含通气功能测定2次 | 项 | 77.4 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31090100100 | 食管测压 | 含上、下食管括约肌压力测定、食管蠕动测定、食管及括约肌长度测定、药物激发试验 | 次 | 70 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31090200300 | 胃幽门十二指肠压力测定 | 次 | 70 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31110000500 | 阴茎勃起神经检查 | 含肌电图检查 | 次 | 70 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 33010200300 | 气管插管术 | 指麻醉科协助其他临床科室完成的治疗操作 | 气管插管 | 次 | 81.6 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
| 33050100200 | 耳道异物取出术 | 次 | 75 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33160301700 | 烧伤特殊备皮 | 指头皮、瘢痕等部位备皮 | 次 | 75 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司