西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
31030008206 铒激光眼科手术(晶体摘除)(单眼) 780 2025.7.1
31030008207 铒激光眼科手术(晶体摘除)(双眼) 1560 2025.7.1
31030008300 钬激光巩膜切除手术(单眼) 650 2025.7.1
31030008301 钬激光巩膜切除手术(双眼) 1300 2025.7.1
31030008500 电解倒睫(单眼) 6.5 2025.7.1
31030008501 电解倒睫(双眼) 13 2025.7.1
31030008502 拔倒睫(单眼) 6.5 2025.7.1
31030008503 拔倒睫(双眼) 13 2025.7.1
31030008600 光动力疗法(PDT)(单眼) 含光敏剂配置、微泵注入药物、纳米红外激光治疗 780 2025.7.1
31030008601 光动力疗法(PDT)(双眼) 含光敏剂配置、微泵注入药物、纳米红外激光治疗 1560 2025.7.1
31030008800 冲洗结膜囊(单眼) 含生理盐水、注射器等 7.5 2025.7.1

<< < 181 182 183 184 185 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司