| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22020100101 | B超检查(孕、环情) | 次 | 5 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22020100200 | B超常规检查(一个部位) | 次 | 15 | 计价部位分为:胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱)、产科(含胎儿、宫腔) | 甲 | 2026.01.01 | ||
| 22020100201 | B超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 26 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22020100202 | B超检查每增加一个胎儿加收 | 次 | 3 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22020100300 | 胸水B超检查及定位 | 次 | 18 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22020100301 | 腹水B超检查及定位 | 次 | 18 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22020100400 | 胃肠充盈造影B超检查 | 含胃、小肠及其附属结构 | 次 | 18 | 乙 | 2026.01.01 | ||
| 22020100500 | 大肠灌肠造影B超检查 | 含大肠及其附属结构 | 次 | 18 | 乙 | 2026.01.01 | ||
| 22020100600 | 输卵管超声造影 | 含临床操作,含宫腔、双输卵管 | 一次性导管 | 次 | 18 | 甲 | 2026.01.01 | |
| 22020100700 | 浅表组织器官B超检查(一个部位) | 次 | 15 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8. 膝关节及其他关节;9.体表肿物 | 甲 | 2026.01.01 | ||
| 22020100701 | 浅表组织器官B超检查(≥二个部位) | 人次 | 26 | 甲 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司