| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31040301000 | 喉动态镜检查 | 次 | 50 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31051102100 | 根管再治疗术 | 含取根管内充物、疑难根管口的定位、不通根管的扩通、取根管内折断器械 | 每根管 | 50 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31051102300 | 根管壁穿孔外科修补术 | 含翻瓣、穿孔修补;不含根管充填 | 每根管 | 50 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31060100200 | 肺弥散功能检查 | 指一口气法、重复呼吸法 | 项 | 50 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31070100301 | 院外便携式心电监测 | 次 | 50 | 以患者佩戴为一次 | 乙 | 2026.04.01 | ||
| 31090100400 | 食管镜检查 | 次 | 50 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31090400500 | 肛直肠肌电测量 | 次 | 50 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31090500602 | 胆道镜超选择造影加收 | 次 | 50 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31110000300 | 夜间阴茎胀大试验 | 含硬度计法 | 电极 | 次 | 50 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 31120100400 | 阴道镜检查 | 次 | 50 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 34010000706 | 直流电检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 丙 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司