西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
31120200700 新生儿监护 含心电、呼吸、血压、体温、氧饱和度监护等 小时 7.2 2025.10.15
31150300200 常温冬眠治疗监测 6.5 2025.10.15
31030001700 调节/集合测定 人次 7 2025.10.15
31030001800 牵拉试验 含有无复视及耐受程度、被动牵拉、主动收缩 人次 7 2025.10.15
31030008800 冲洗结膜囊(单眼) 含生理盐水、注射器等 7.5 2025.10.15
31150300300 精神科监护 指对急性、冲动、自杀、伤人、毁物的病人及有外走、妄想、幻觉和木僵的病人实施监护。监护并记录的内容包括:生命体征,意识状态,精神状况,认知,情感,意向行为,对治疗合作度,安全,进食,排泄,一般生活自理,躯体合并症等 人次 7.5 2025.10.15
31040300800 硬性鼻咽镜检查 8 2025.10.15
33060400100 乳牙拔除术 每牙 9.6 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
34010000300 偏振光照射 照射区 9 2025.10.15
34010000600 光敏疗法 含紫外线、激光 照射区 9 2025.10.15
34010000800 单纯直流电治疗 每部位 9 2025.10.15

<< < 171 172 173 174 175 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司