| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030005701 | 扫描激光眼底检查(SLO)(双眼) | 次 | 40 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030005901 | 海德堡视网膜厚度检查(HRT)(双眼) | 次 | 40 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030007301 | 球内异物定位(双眼) | 次 | 40 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030007501 | 眼活体组织检查(双眼) | 次 | 40 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31040101000 | 声导抗测听 | 含鼓室图、镫骨肌反射试验 | 人次 | 40 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31040102200 | 平衡试验 | 指平板或平衡台试验、视动试验、旋转试验、甘油试验 | 人次 | 40 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31040200400 | 鼻内镜手术后检查处理 | 指残余病变清理 | 人次 | 40 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31051902600 | 附着体增换 | 附着体材料 | 附着体 | 40 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 31060100100 | 肺通气功能检查 | 含潮气量,肺活量,每分通气量,补吸、呼气量,深吸气量,用力肺活量,一秒钟用力呼吸容积;不含最大通气量 | 次 | 40 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31080090100 | 淋巴结穿刺术 | 次 | 40 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31090400100 | 直肠镜检查 | 次 | 40 | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司