| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21050000200 | 红外线乳腺检查(单侧) | 次 | 18 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 21050000201 | 红外线乳腺检查(双侧) | 次 | 28 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22010000100 | A型超声检查(一个部位) | 次 | 2 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22010000101 | A型超声检查(二个部位) | 次 | 4 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22010000102 | A型超声检查(≥三个部位) | 人次 | 6 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22010000200 | 临床操作的A超引导(半小时) | 次 | 2 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22010000201 | 临床操作的A超引导(1小时) | 次 | 4 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22010000202 | 临床操作的A超引导(1.5小时及以上) | 次 | 6 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22010000300 | 眼部A超(单侧) | 次 | 5 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22010000301 | 眼部A超(双侧) | 次 | 10 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 22020100100 | 单脏器B超检查 | 人次 | 15 | 每脏器双侧、每脏器及其附件均按一个脏器计价,超过一个脏器按“B超常规检查”计价 | 甲 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司