西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
31051101400 干髓术 含揭髓顶、切冠髓、FC浴、放置干髓剂等 每牙 5.5 2025.10.15
31051101500 牙髓摘除术 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 每根管 6 2025.10.15
31051400200 口腔粘膜雾化治疗 5.5 2025.10.15
34010000100 红外线治疗 照射区 5.5 每次不少于20分钟 2025.10.15
34010000101 远红外线治疗 照射区 5.5 每次不少于20分钟 2025.10.15
34010000102 近红外线照射 照射区 5.5 每次不少于20分钟 2025.10.15
34010000103 近红外线气功治疗 照射区 5.5 每次不少于20分钟 2025.10.15
34010000104 红外线真空拔罐治疗 照射区 5.5 每次不少于20分钟 2025.10.15
34010000105 红外线光浴治疗 5.5 每次不少于20分钟 2025.10.15
34010000106 远红外线治疗(医疗舱治疗) 5.5 每次不少于20分钟 2025.10.15
34010000200 红光照射治疗 照射区 5.5 2025.10.15

<< < 167 168 169 170 171 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司