西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
31040103600 电耳镜检查 人次 5 2025.10.15
31040103700 耳显微镜检查 人次 5 2025.10.15
31040200300 长鼻镜检查 5 2025.10.15
31040200500 鼻粘膜激发试验 5 2025.10.15
31050100400 咀嚼功能检查 指专用仪器检查 人次 5 2025.10.15
31050100600 唾液流量测定 含全唾液流量、单个腺体流量测定 人次 5 2025.10.15
31050101100 口腔常规检查 含口腔内镜检查 人次 5.7 2025.10.15
31050200100 牙髓活力检查 含冷测、热测、牙髓活力电测等 每牙 5.2 2025.10.15
31050300500 菌斑微生物检测 指刚果红负染法、暗视野显微镜、Periocheck法,含龈上菌斑检查、菌斑采集及微生物检测 Periocheck试剂盒 5 2025.10.15
31050800400 触痛仪检查 指颞下颌关节病人肌肉关节区压痛痛域大小的测量 5 2025.10.15
31060200200 肺阻抗血流图 5 2025.10.15

<< < 165 166 167 168 169 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司