| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030009101 | 取结膜结石(双眼) | 含一次性取石材料 | 次 | 13 | 2025.12.18 | ||
| 31030009400 | 球结膜下注射(单眼) | 含注射器等材料 | 次 | 13 | 2025.12.18 | ||
| 31030009600 | 眶上神经封闭(单眼) | 含注射器等材料 | 次 | 13 | 2025.12.18 | ||
| 31030009900 | 后象治疗 | 人次 | 13 | 2025.12.18 | |||
| 31030010501 | 泪小点扩张(双眼) | 次 | 13 | 2025.12.18 | |||
| 31040104100 | 耳道冲洗 | 含冲洗及生理盐水、注射器等 | 人次 | 13 | 2025.12.18 | ||
| 31040104101 | 取耵聍 | 含冲洗及生理盐水、注射器等 | 人次 | 15 | 2025.12.18 | ||
| 31040104200 | 耳正负压治疗 | 人次 | 13 | 2025.12.18 | |||
| 31040104300 | 波氏法咽鼓管吹张 | 人次 | 13 | 2025.12.18 | |||
| 31040104400 | 导管法咽鼓管吹张 | 人次 | 13 | 2025.12.18 | |||
| 31040104500 | 耳药物烧灼 | 人次 | 13 | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司