| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31070100902 | 心电监测远程无线电话传输 | 次 | 10 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 31070101200 | 心电向量图 | 次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31070101300 | 心音图 | 次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31070101400 | 心阻抗图 | 次 | 10 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 31070101401 | 心导纳图 | 次 | 10 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 31070101900 | 无创阻抗法心搏出量测定 | 次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31090200100 | 胃肠电图 | 项 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31120100100 | 荧光检查 | 指会阴、阴道、宫颈部位病变检查 | 人次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31120103200 | 羊水泡沫振荡试验 | 次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31120201100 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31120201500 | 新生儿行为测定 | 含神经反应测评 | 次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司