| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030003600 | 泪道冲洗 | 含生理盐水、注射器等 | 人次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030003800 | 角膜荧光素染色检查 | 含荧光素、注射器等材料 | 人次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030003900 | 角膜曲率+A超检查 | 含角膜曲率测量、人工晶体度数测量 | 人次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030004200 | 角膜厚度检查 | 指裂隙灯法、超声法 | 人次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030004700 | 房水荧光测定 | 人次 | 10 | 乙 | 2026.04.01 | |||
| 31030005101 | 眼位照相(双眼) | 次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030005201 | 眼前段照相(双眼) | 次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030005301 | 眼底照相(双眼) | 次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030005500 | 裂隙灯下眼底视神经立体照相(单眼) | 次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030005800 | 视网膜裂孔定位检查(单眼) | 指直接检眼镜观察+测算、双目间接检眼镜观察+巩膜加压法 | 次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030006000 | 眼血流图(单眼) | 次 | 10 | 丙 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司