| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31020700201 | 哌唑嗪试验 | 指查血肾上腺素、血儿茶酚胺,血压监测每小时一次,连续6小时 | 每试验 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31020700300 | 胰高血糖素激发试验 | 指血压监测每半分钟一次,连续5分钟后每分钟一次,连续10分钟 | 每试验 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31020700400 | 冷加压试验 | 指血压监测20分钟内测7次 | 每试验 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31020700500 | 组织胺激发试验 | 指血压监测每半分钟一次,连续15分钟 | 每试验 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31020700600 | 酪胺激发试验 | 指血压监测每半分钟一次,连续15分钟 | 每试验 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31020800200 | 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 | 指3次性腺激素测定 | 每试验 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030000500 | 视野检查(普通) | 指普通视野计检查 | 人次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030000701 | 医学验光 | 含检影、散瞳、云雾试验、试镜、镜片检测 | 人次 | 11 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030001600 | 黑氏(Hess)屏检查 | 人次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030002700 | 眼压压平、NCT检查 | 重复三次取平均值 | 人次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030002900 | 眼压描记 | 人次 | 10 | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司