| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030005300 | 眼底照相(单眼) | 次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030006100 | 视网膜动脉压测定(单眼) | 次 | 5 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 31030007100 | 结膜印痕细胞检查(单眼) | 次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030007200 | 马氏(Maddox)杆试验(单眼) | 次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31040103600 | 电耳镜检查 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31040103700 | 耳显微镜检查 | 人次 | 5 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 31040200300 | 长鼻镜检查 | 次 | 5 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 31040200500 | 鼻粘膜激发试验 | 次 | 5 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 31050100400 | 咀嚼功能检查 | 指专用仪器检查 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31050100600 | 唾液流量测定 | 含全唾液流量、单个腺体流量测定 | 人次 | 5 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 31050101100 | 口腔常规检查 | 含口腔内镜检查 | 人次 | 5.7 | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司