| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030001500 | 线状镜检查 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030002000 | 色觉检查 | 指普通图谱法、色觉仪法、FM-Hue测试盒法 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030003000 | 眼球突出度测量 | 指米尺测量法、眼球突出计测量法 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030003200 | 低视力助视器试验 | 人次 | 5 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 31030003400 | 泪膜破裂时间测定 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030003500 | 泪液分泌功能测定 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030004300 | 角膜知觉检查 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030004400 | 巩膜透照检查 | 含散瞳 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030004600 | 前房深度测量 | 指裂隙灯法(测量周边前房及轴部前房)、前房深度测量仪法 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030005100 | 眼位照相(单眼) | 次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030005200 | 眼前段照相(单眼) | 次 | 5 | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司