| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030003300 | 上睑下垂检查 | 人次 | 2 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31050100300 | 合力测量检查 | 指专用仪器检查 | 人次 | 2 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31060200500 | 持续呼吸功能监测 | 含潮气量、气道压力、顺应性、压力容积、Pol、最大吸气压 | 小时 | 2 | 乙 | 2026.04.01 | ||
| 31070102800 | 血氧饱和度监测 | 用光电或红外传感器与患者的手指连接,利用床旁监测仪自动连续测量。 | 小时 | 2 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31070200200 | 持续有创性血压监测 | 含心电、压力连续示波 | 动脉穿刺套针、换能器、动脉测压导管 | 小时 | 2 | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33152300201 | 皮肤牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33152300203 | 四头带牵引后持续牵引(次日起) | 日 | 2 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33152300301 | 骨骼牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33152300401 | 颅骨牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31051100500 | 充填体抛光术 | 指各类充填体的修整和抛光 | 每牙 | 2.5 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 31051101900 | 髓腔消毒术 | 含髓腔或根管消毒、瘘管治疗 | 每根管 | 2.7 | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司