| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31040301200 | 间接喉镜检查 | 次 | 1 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31050300300 | 牙周常规检查 | 含咬合动度测定、龈沟液量测定、龈上菌斑检查 | 每牙 | 1.1 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31050800300 | 义齿压痛定位仪检查 | 每牙 | 1 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 31070102201 | 持续血压监测 | 小时 | 1 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31070102202 | 持续体温监测 | 小时 | 1 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31140001300 | 电解脱毛治疗 | 每毛囊 | 1.5 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 31030000200 | 特殊视力检查 | 含儿童图形视力表、点视力表、条栅视力卡、视动性眼震仪 | 人次 | 2 | 计价单位为每项每人次 | 甲 | 2026.04.01 | |
| 31030000600 | 阿姆斯勒(Amsler)表检查 | 人次 | 2 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030001000 | 同视机检查 | 含主导眼检查、代偿头位测定、复视检查、斜视度测定、双眼视觉检查(双眼同时知觉、双眼同时视、双眼融合功能、立体视功能) | 人次 | 2 | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 31030002400 | 正切尺检查 | 人次 | 2 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31030002500 | 注视性质检查 | 人次 | 2 | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司