西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 医保类别 更新时间
31051500200 冠周炎局部治疗 含药液冲洗盲袋及上药 每牙 6.5 2026.07.01
31051500300 干槽症换药 含清理拔牙创、药物冲洗、骨创填塞 止血膏、灭滴灵粉 每牙 6.5 2026.07.01
31051600300 调磨合垫 6.5 2026.07.01
31120105700 产后按摩 含乳房按摩、吸乳、子宫复旧 人次 7.3 2026.07.01
31120200700 新生儿监护 含心电、呼吸、血压、体温、氧饱和度监护等 小时 7.2 2026.07.01
31030001700 调节/集合测定 人次 7 2026.07.01
31030001800 牵拉试验 含有无复视及耐受程度、被动牵拉、主动收缩 人次 7 2026.07.01
31030008800 冲洗结膜囊(单眼) 含生理盐水、注射器等 7.5 2026.07.01
33060400100 乳牙拔除术 每牙 9.6 6周岁及以下儿童加收30% 2026.07.01
31020100100 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) 每试验 10 2026.07.01
31020100200 促甲状腺释放激素兴奋试验(TRH) 每试验 10 2026.07.01

<< < 120 121 122 123 124 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司