| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31051300600 | 牙龈保护剂塞治 | 含牙龈表面及牙间隙 | 每牙 | 3.5 | 甲 | 2026.07.01 | ||
| 31051900300 | 加焊(每2mm为一缺隙) | 指锡焊、金焊、银焊 | 焊接材料 | 每缺隙 | 3.5 | 丙 | 2026.07.01 | |
| 31051900400 | 加装饰面 | 树脂、成品牙 | 每牙 | 3.5 | 丙 | 2026.07.01 | ||
| 31051900600 | 调改义齿 | 含检查、调合、调改外形、缓冲基托、调整卡环 | 次 | 3.5 | 丙 | 2026.07.01 | ||
| 31120201200 | 新生儿辐射抢救治疗 | 不含监护 | 小时 | 4.2 | 甲 | 2026.07.01 | ||
| 31030002100 | 对比敏感度检查 | 人次 | 4 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 31051300100 | 洁治 | 指超声洁治或手工洁治,含牙面光洁术、牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 4.5 | 丙 | 2026.07.01 | ||
| 31020800100 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 小时 | 5 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 31030000100 | 眼科常规检查 | 含远视力检查、近视力检查、光机能(光感及光定位)检查、伪盲检查、眼底检查、眼压检查、裂隙灯检查 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.07.01 | ||
| 31030000400 | 视网膜视力检查 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 31030000700 | 验光 | 含检影、散瞳、云雾试验、试镜、镜片检测 | 人次 | 5 | 甲 | 2026.07.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司