| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14020090400 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 8 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 14020090500 | 计算机图文报告 | 含照片、计算机图文处理、储存及文字报告、计算机三维重建技术 | 次 | 2 | 仅限于各类内窥镜检查、各类影像检查、病理检查(限项目编码27)及骨髓检查及常用染色技术(限项目编码250201)项目。用于教学目的或者医院存档目的图文报告,医院不得向患者收取费用。如患者提出申请,需要图文报告的可按规定收费 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 14030090100 | 临床医学鉴定 | 指受委托方要求出具的工伤、残疾、退养等医学鉴定 | 次 | 30 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 14030090101 | 保外就医鉴定 | 次 | 400 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 21010100300 | 术中透视 | 含透视下定位 | 次 | 10 | 每例手术最多按5次计价 | 甲 | 2026.04.01 | |
| 21010100400 | C型臂术中透视 | 含透视下定位 | 次 | 18 | 每例手术最多按5次计价 | 甲 | 2026.04.01 | |
| 21010201700 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 644 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 21010300002 | 经内镜下造影加收 | 人次 | 46 | 乙 | 2026.04.01 | |||
| 21010302100 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 含造影用各类导管 | 人次 | 849 | 乙 | 2026.04.01 | ||
| 21010302200 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 人次 | 110 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 21020000900 | 临床操作的MRI引导(半小时 ) | 次 | 92 | 乙 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司