| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030801000 | 髓过氧化物酶测定 | 项 | 40 | 2025.10.15 | |||
| 25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 33 | 2025.10.15 | |||
| 25030900200 | 1,25双羟维生素D测定 | 项 | 33 | 2025.10.15 | |||
| 25030900300 | 叶酸测定 | 项 | 33 | 2025.10.15 | |||
| 25030900301 | 红细胞叶酸含量测定 | 项 | 33 | 2025.10.15 | |||
| 25030900400 | 血清维生素测定(每种维生素) | 不含维生素D | 种 | 33 | 2025.10.15 | ||
| 25030900500 | 血清药物浓度测定 | 每种药 | 61 | 2025.10.15 | |||
| 25030900501 | FK506血清药物浓度测定 | 每种药 | 174 | 2025.10.15 | |||
| 25030900502 | 环孢霉素—A血清药物浓度测定 | 每种药 | 174 | 2025.10.15 | |||
| 25030900503 | 其他器官移植排异药物浓度测定 | 每种药 | 174 | 2025.10.15 | |||
| 25030900600 | 各类滥用药物筛查(每种药物) | 种 | 21 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司