| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13030000100 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | 40 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 13050000100 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | 50 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 13090000100 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | 30 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 14010000100 | 尸体料理 | 含尸体清洁处理及材料;不含专业性尸体整容 | 次 | 90 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 14010000300 | 尸体冷藏 | 指使用冷柜、冷库等专用冷藏设施进行冷藏保管存放 | 日 | 30 | 不使用冷藏设施不得收费 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 14010000400 | 离体残肢处理 | 次 | 30 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 14010000401 | 死婴处理 | 次 | 30 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 14010000402 | 死胎处理 | 次 | 30 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 14020090100 | 黑白打印照片 | 片 | 3 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 14020090200 | 彩色打印照片 | 片 | 8 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 14020090300 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 3 | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司