| 上级收费项目 | 标准编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特需医疗服务 | 33H00072023 | 钴铬合金烤瓷冠(进口) | 每牙 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 特需医疗服务 | 33H00072024 | 保持器(国产) | 副 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 特需医疗服务 | 33H00072025 | 成人正畸处置费 | 次 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 特需医疗服务 | 33H00072026 | TPA(腭弓)治疗 | 例 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 特需医疗服务 | 33H00072027 | 儿童正畸处置费 | 次 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 特需医疗服务 | 33H00072028 | 儿童活动矫治费 | 例 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 特需医疗服务 | 33H00072029 | 分牙 | 每牙 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 特需医疗服务 | 33H00072030 | 固定式功能矫正器 | 副 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 特需医疗服务 | 33H00072031 | 功能矫正器 | 例 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 特需医疗服务 | 33H00072032 | 进口弓丝更换治疗 | 根 | 丙 | 2026.04.01 | |
| 特需医疗服务 | 33H00072033 | 矫治2*4 | 例 | 丙 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司