西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
产品名称 商品名 剂型 规格 包装 生产企业 零售价 医保类别 更新时间
注射用丹参多酚酸 注射用丹参多酚酸[0.13克*1支] 成药注射剂 0.13克*1支 支(1) 天津天士力 54.41 乙类 2026/3/31 0:00:00
注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸[0.5g*1支] 西药针剂 0.5g*1支 支(1) 浙江海正药业股份有限公司 5.5 乙类 2026/3/31 0:00:00
注射用多种维生素 注射用多种维生素(12)(集)(基)[5ml*1支] 西药冻干粉针 5ml*1支 支(1) 山西普德药业有限公司 39.78 乙类 2026/3/31 0:00:00
注射用多种维生素13 注射用多种维生素(13)[5ml/瓶] 西药针剂 5ml/瓶×1瓶/瓶 瓶(1) 国药集团广东环球制药有限公司 77 甲类 2026/3/31 0:00:00
注射用伏立康唑 注射用伏立康唑(集)[200毫克*1支] 西药针剂 200毫克*1支 支(1) 海南倍特 35.15 乙类 2026/3/31 0:00:00
注射用氟尿嘧啶 【危】注射用氟尿嘧啶[0.25g*1瓶] 西药化疗药 0.25g*1瓶 瓶(1) 山西普德药业有限公司 32.27 甲类 2026/3/31 0:00:00
注射用更昔洛韦 注射用更昔洛韦(集5/基)[0.25g*1瓶] 西药冻干粉针 0.25g*1瓶 瓶(1) 武汉普生制药有限公司 6.73 乙类 2026/3/31 0:00:00
注射用谷胱甘肽 (罗普司宁)注射用谷胱甘肽(集)[0.6g*1支] 西药冻干粉针 0.6g*1支 支(1) 山东罗欣药业股份有限公司 4.7 乙类 2026/3/31 0:00:00
注射用环磷酰胺 【危】(安道生)注射用环磷酰胺(基)[0.2克*1支] 西药化疗药 0.2克*1支 支(1) 德国 24.15 甲类 2026/3/31 0:00:00
注射用环磷腺苷葡胺 注射用环磷腺苷葡胺(集)[60mg*1瓶] 西药冻干粉针 60mg*1瓶 瓶(1) 无锡凯夫制药 20.8 乙类 2026/3/31 0:00:00
注射用甲苯磺酸奥马环素 注射用甲苯磺酸奥马环素[0.1g*1支] 西药冻干粉针 0.1g*1支 支(1) 浙江海正药业股份有限公司 289 乙类 2026/3/31 0:00:00

<< < 96 97 98 99 100 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司