西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
产品名称 商品名 剂型 规格 转换比 包装 生产企业 零售价 医保类别 更新时间
普瑞巴林胶囊 (16S)普瑞巴林胶囊(集)[75mg×16粒/盒] 西药胶囊 75mg×16粒/盒 16 盒(16) 华润双鹤药业股份有限公司 7.57 乙类 2026/7/2 0:00:00
替吉奥胶囊 替吉奥胶囊(集)[20mg规格:替加氟20mg,吉美嘧啶5.8mg,奥替拉西钾19.6mg] 西药胶囊 20mg规格:替加氟20mg,吉美嘧啶5.8mg,奥替拉西钾19.6mg×42粒/盒 42 盒(42) 山东新时代药业有限公司 79.19 乙类 2026/7/2 0:00:00
依托考昔片 (28)依托考昔片(集)[60mg×28片/盒] 西药片剂 60mg×28片/盒 28 盒(28) 成都苑东生物制药股份有限公司 30.74 乙类 2026/7/2 0:00:00
阿卡波糖片 【危】(卡博平)阿卡波糖片(集)[50mg×30片/盒] 西药片剂 50mg×30片/盒 30 盒(30) 杭州中美华东 5.13 乙类 2026/7/2 0:00:00
罗库溴铵注射液 【危】罗库溴铵注射液(集)(冷)[5ml:50mg] 西药针剂 5ml:50mg×1支/支 1 宜昌人福药业有限责任公司 8.31 乙类 2026/7/2 0:00:00
紫杉醇注射液 紫杉醇注射液(集)[5ml:30mg] 西药针剂 5ml:30mg×1瓶/盒 1 盒(1) 扬子江药业集团有限公司 35.39 甲类 2026/7/2 0:00:00
瑞舒伐他汀钙片 (海舒严)瑞舒伐他汀钙片(集)[10mg×28片/盒] 西药片剂 10mg×28片/盒 28 盒(28) 浙江海正药业股份有限公司 5.44 甲类 2026/7/2 0:00:00
氟哌噻吨美利曲辛片 (乐盼)氟哌噻吨美利曲辛片(集)[氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg×28片/盒] 西药片剂 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg×28片/盒 28 盒(28) 海思科制药眉山有限公司 29.01 甲类 2026/7/2 0:00:00
克拉霉素片 (京新)克拉霉素片(集)[0.25g×20片/盒] 西药片剂 0.25g×20片/盒 20 盒(20) 浙江京新药业股份有限公司 13.27 乙类 2026/7/2 0:00:00
氟比洛芬酯注射液 氟比洛芬酯注射液(集)[5ml:50mg×1支/支] 西药针剂 5ml:50mg×1支/支 1 宜昌人福药业有限责任公司 8.51 乙类 2026/7/2 0:00:00
注射用头孢噻肟钠 ★注射用头孢噻肟钠(集)[1.0g×1支/支] 西药针剂 1.0g(按C16H17N5O7S2计)×1支/支 1 广西科伦制药有限公司 1.9 甲类 2026/7/2 0:00:00

<< < 96 97 98 99 100 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司