西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
产品名称 商品名 剂型 规格 转换比 包装 生产企业 零售价 医保类别 更新时间
酮康唑栓 酮康唑栓[0.4g×6粒/盒] 西药外用类 0.4g×6粒/盒 6 盒(6) 浙江莎普爱思药业股份有限公司 131 乙类 2026/7/2 0:00:00
尼可地尔片 尼可地尔片(集)[5mg×60片/瓶] 西药片剂 5mg×60片/瓶 60 瓶(60) 江苏天士力帝益药业有限公司 2.6 甲类 2026/7/2 0:00:00
马昔腾坦片 马昔腾坦片(集)[10mg×30片/盒] 西药片剂 10mg×30片/盒 30 盒(30) 南京正大天晴制药有限公司 79.71 乙类 2026/7/2 0:00:00
碳酸氢钠注射液 碳酸氢钠注射液(集)[50ml:4.2g×1袋/袋] 西药针剂 50ml:4.2g×1袋/袋 24 广东科泓药业有限公司 3.44 甲类 2026/7/2 0:00:00
富马酸福莫特罗吸入溶液 (博快)富马酸福莫特罗吸入溶液(集)[2ml:20μg×10支/盒] 西药吸入溶液 2ml:20μg×10支/盒 10 盒(10) 海南斯达 9.6 乙类 2026/7/2 0:00:00
消痔灵注射液 消痔灵注射液[0.4克/10毫升*1支] 成药注射剂 0.4克/10毫升*1支 1 支(1) 吉林省集安益盛药业 153.6 甲类 2026/7/2 0:00:00
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 (金力舒)阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(集)[每袋含阿莫西林0.2g与克拉维酸28.5mg×12包/盒] 西药干混悬剂 每袋含阿莫西林0.2g与克拉维酸28.5mg×12包/盒 12 盒(12) 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 5.02 甲类 2026/7/2 0:00:00
甲钴胺片 (代芳)甲钴胺片(集)[0.5mg×48片/盒] 西药片剂 0.5mg×48片/盒 48 盒(48) 辰欣药业股份有限公司 7.53 乙类 2026/7/2 0:00:00
奥沙利铂注射液 【危】(齐敖)奥沙利铂注射液(集)[10ml:50mg×1支/支] 西药针剂 10ml:50mg×1支/支 1 齐鲁制药(海南)有限公司 86.8 乙类 2026/7/2 0:00:00
丙氨酰谷氨酰胺注射液 【危】丙氨酰谷氨酰胺注射液(集)[50ml:10g×1袋/袋] 西药针剂 50ml:10g×1袋/袋 24 辰欣药业股份有限公司 8.4 乙类 2026/7/2 0:00:00
奥卡西平片 (万仪)奥卡西平片(集)[0.3g×30片/盒] 西药片剂 0.3g×30片/盒 30 盒(30) 武汉人福药业有限责任公司 11.67 乙类 2026/7/2 0:00:00

<< < 95 96 97 98 99 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司