| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康莱特注射液 | 康莱特注射液[10g/100ml*1瓶] | 成药注射剂 | 10g/100ml*1瓶 | 瓶(1) | 浙江康莱特药业 | 128.9 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 注射用硝普钠 | 【危】注射用硝普钠(基)[50毫克*1支] | 西药冻干粉针 | 50毫克*1支 | 支(1) | 华润双鹤药业股份有限公司 | 8.16 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 盐酸表柔比星 | 【危】(法玛新)盐酸表柔比星[10mg*1瓶] | 西药化疗药 | 10mg*1瓶 | 瓶(1) | 辉瑞制药有限公司 | 122 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 【危】去乙酰毛花苷注射液(基)[0.4mg/2ml*1支] | 西药针剂 | 0.4mg/2ml*1支 | 支(1) | 上海旭东海普药业有限公司 | 37 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 柳氮磺吡啶肠溶片 | 柳氮磺吡啶肠溶片(基)[0.25克*60片] | 西药肠溶片 | 0.25克*60片 | 盒(60) | 上海信谊药厂有限公司 | 17.96 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 利拉鲁肽注射液 | 【危】(诺和力)利拉鲁肽注射液(基)(冷)[18mg/3ml*1支] | 西药针剂 | 18mg/3ml*1支 | 支(1) | 诺和诺德 | 315.27 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 注射用阿奇霉素 | (齐宏)注射用阿奇霉素[0.25g*1支] | 西药冻干粉针 | 0.25g*1支 | 支(1) | 哈药集团制药总厂 | 2.4 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 氯化钠注射液 | 氯化钠注射液(基)[0.9% 50ml*1袋] | 西药针剂 | 0.9% 50ml*1袋 | 袋(1) | 辰欣药业股份有限公司 | 3.1 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 注射用氟尿嘧啶 | 【危】注射用氟尿嘧啶[0.25g*1瓶] | 西药化疗药 | 0.25g*1瓶 | 瓶(1) | 山西普德药业有限公司 | 32.27 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 硝酸甘油注射液 | 硝酸甘油注射液(基)[5毫克/1ml*10支] | 西药针剂 | 5毫克/1ml*10支 | 盒(10) | 山东圣鲁制药 | 112 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 注射用重组人脑利钠肽 | 注射用重组人脑利钠肽[0.5mg*1支] | 西药针剂 | 0.5mg*1支 | 支(1) | 成都诺迪康生物 | 424.98 | 乙类 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司