| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液[500毫升*1瓶] | 西药针剂 | 500毫升*1瓶 | 瓶(1) | 四川科伦药业股份有限公司 | 22 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 右佐匹克隆片 | 【危】(伊坦宁)右佐匹克隆片(集3)[3mg*7片] | 西药二类精神 | 3mg*7片 | 盒(7) | 成都康弘制药 | 3.97 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 右佐匹克隆片 | 【危】(文飞)右佐匹克隆片[3毫克*6片] | 西药二类精神 | 3毫克*6片 | 盒(6) | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 26.7 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 鱼精蛋白注射液 | 鱼精蛋白注射液(基)[50mg/5ml*1支] | 西药针剂 | 50mg/5ml*1支 | 支(1) | 上海上药第一生化药业 | 75 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 鱼腥草滴眼液 | 鱼腥草滴眼液[8毫升*2支] | 成药眼药水 | 8毫升*2支 | 盒(2) | 四川升和制药 | 26.11 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 玉屏风颗粒 | 玉屏风颗粒(基)[5g*21袋] | 成药颗粒剂 | 5g*21袋 | 盒(21) | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 愈酚伪麻片 | 愈酚伪麻片[200mg/30mg*12片] | 西药片剂 | 200mg/30mg*12片 | 盒(12) | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 40.13 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 云南白药膏 | 云南白药膏(基)[10片] | 成药贴膏剂 | 10片 | 盒(10) | 云南白药集团股份有限公司 | 40.82 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 云南白药胶囊 | 云南白药胶囊(基)[0.25克*32颗] | 成药胶囊 | 0.25克*32颗 | 瓶(32) | 云南白药集团股份有限公司 | 33.38 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 枣仁安神胶囊 | 枣仁安神胶囊(基)[0.45克*50粒] | 成药胶囊 | 0.45克*50粒 | 瓶(50) | 贵州同济堂制药 | 38.62 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 扎来普隆胶囊 | 【危】扎来普隆胶囊[5mg*10粒] | 西药二类精神 | 5mg*10粒 | 盒(10) | 江苏恩华药业股份有限公司 | 46 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司