| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银杏蜜环口服溶液 | 银杏蜜环口服溶液[10ml×18支/盒] | 西药口服液 | 10ml×18支/盒 | 盒(18) | 邛崃天银制药有限公司 | 38.43 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 银杏叶片 | (扬子江)银杏叶片(集)(基)[36片] | 成药片剂 | 36片 | 盒(36) | 扬子江药业集团有限公司 | 13.24 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 银杏叶提取物注射液 | 银杏叶提取物注射液[17.5mg/5ml*1支] | 西药针剂 | 17.5mg/5ml*1支 | 支(1) | 悦康药业 | 11.2 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 吲达帕胺片 | 吲达帕胺片(集)(基)[2.5mg*30片] | 西药片剂 | 2.5mg*30片 | 盒(30) | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.59 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 吲哚布芬片 | 吲哚布芬片[0.2g*7片] | 西药片剂 | 0.2g*7片 | 盒(7) | 杭州中美华东 | 86.64 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 吲哚美辛栓 | 吲哚美辛栓(基)[100毫克*10枚] | 西药栓剂 | 100毫克*10枚 | 盒(10) | 湖北东信 | 5.5 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 茚达格莫吸入粉雾剂 | 茚达格莫吸入粉雾剂(II)[CO *30粒] | 西药粉吸入剂 | CO *30粒 | 盒(30) | 瑞士诺华NOVARTISPHARMASTEINAG | 289.79 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 右归胶囊 | 右归胶囊[0.45*24粒] | 成药胶囊 | 0.45*24粒 | 盒(24) | 江西银涛药业 | 25.24 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 右归丸 | 右归丸[9g*9袋] | 成药丸剂 | 9g*9袋 | 盒(9) | 仲景宛西制药 | 100.8 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 右美托咪定注射液 | (辰皎)右美托咪定注射液(集)[0.2mg/2ml*1支] | 西药针剂 | 0.2mg/2ml*1支 | 支(1) | 辰欣药业股份有限公司 | 5.06 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 右酮洛芬氨丁三醇注射液 | 右酮洛芬氨丁三醇注射液[2ml:50mg] | 西药针剂 | 2ml:50mg×1支/支 | 支(1) | 南京正科 | 39.65 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司