| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射用头孢曲松钠 | ★(罗氏芬)注射用头孢曲松钠(基)[1克*1支] | 西药针剂 | 1克*1支 | 支(1) | 上海罗氏制药有限公司 | 34.8 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 注射用头孢唑肟钠 | ★注射用头孢唑肟钠[0.75g*1支] | 西药针剂 | 0.75g*1支 | 支(1) | 西南药业 | 41.29 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 喘可治注射液 | 喘可治注射液[2毫升*1支] | 成药注射剂 | 2毫升*1支 | 支(1) | 广州万正药业 | 19.04 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 丹红注射液 | 丹红注射液[20毫升*1支] | 成药注射剂 | 20毫升*1支 | 支(1) | 山东丹红制药 | 28.76 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 低分子量肝素钙注射液 | 【危】低分子量肝素钙注射液(基)[4100iu/0.4ml*1支] | 西药针剂 | 4100iu/0.4ml*1支 | 支(1) | 河北常山生化药业 | 36.49 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 参芪扶正针 | 参芪扶正针[250毫升*1瓶] | 成药注射剂 | 250毫升*1瓶 | 瓶(1) | 丽珠集团利民制药厂 | 107.12 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 乙酰半胱氨酸注射液 | 乙酰半胱氨酸注射液[4g/20ml*1支] | 西药针剂 | 4g/20ml*1支 | 支(1) | 杭州民生药业有限公司 | 34.65 | 丙类 | 2026.01.01 |
| 鱼精蛋白注射液 | 鱼精蛋白注射液(基)[50mg/5ml*1支] | 西药针剂 | 50mg/5ml*1支 | 支(1) | 上海上药第一生化药业 | 75 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 注射用亚叶酸钙 | 注射用亚叶酸钙(基)[0.1克*1支] | 西药针剂 | 0.1克*1支 | 支(1) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15.29 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 氟哌啶醇注射液 | 氟哌啶醇注射液(基)[5毫克/1ml*5支] | 西药针剂 | 5毫克/1ml*5支 | 盒(5) | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 75 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 碘解磷定注射液 | 碘解磷定注射液(基)[0.5g/20ml*5支] | 西药针剂 | 0.5g/20ml*5支 | 盒(5) | 开封制药1 | 455 | 甲类 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司