| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溴吡斯的明片 | 溴吡斯的明片(基)[60毫克*60片] | 西药片剂 | 60毫克*60片 | 瓶(60) | 上海中西三维 | 73.02 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 溴芬酸钠滴眼液 | 溴芬酸钠滴眼液[0.1%5ml:5mg] | 西药外用类 | 0.1%5ml:5mg×1瓶/盒 | 瓶 | 江苏万高药业 | 42.9 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 溴隐亭片 | 溴隐亭片(基)[2.5毫克*30片] | 西药片剂 | 2.5毫克*30片 | 瓶(30) | 意大利多帕药业有限公司DOPPELFARMACEUTICISRL | 91.47 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 玄七健骨片 | 玄七健骨片[0.45g*24片] | 成药片剂 | 0.45g*24片 | 盒(24) | 湖南方盛 | 67.68 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 血必净注射液 | 血必净注射液[10毫升*1支] | 成药注射剂 | 10毫升*1支 | 支(1) | 天津红日药业股份有限公司 | 22.08 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 血液滤过置换基础液 | 血液滤过置换基础液(集)(双管双阀)[4000ml*1袋] | 西药针剂 | 4000ml*1袋 | 袋(1) | 华仁药业股份有限公司 | 14.83 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 血脂康胶囊 | !血脂康胶囊(集)(基)[0.3克*24粒] | 成药胶囊 | 0.3克*24粒 | 盒(24) | 北京北大维信生物 | 17.26 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 鸦胆子油口服乳液 | 鸦胆子油口服乳液(集)[20ml*12支] | 成药口服液 | 20ml*12支 | 盒(12) | 吉林省康福药业有限公司 | 26.5 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 鸦胆子油软胶囊 | 鸦胆子油软胶囊(集)[0.53克*48粒] | 成药胶囊 | 0.53克*48粒 | 瓶(48) | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 70.56 | 乙类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 亚甲蓝注射液 | 亚甲蓝注射液(基)[20mg/2ml*5支] | 西药针剂 | 20mg/2ml*5支 | 盒(5) | 江苏济川制药有限公司 | 60.9 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
| 亚叶酸钙注射液 | 亚叶酸钙注射液[10ml:0.1g] | 西药针剂 | 10ml:0.1g×1支/支 | 支 | 江苏大红鹰恒顺 | 23.8 | 甲类 | 2026/3/31 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司