| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复方盐酸林可霉素凝胶 | 复方盐酸林可霉素凝胶【25g*支】 | 西药凝胶剂 | 25g*支 | 1 | 支 | 杭州市第三医院自制 | 9.72 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 【危】枸橼酸舒芬太尼注射液[50ug/1ml*1支] | 西药麻醉针剂 | 50ug/1ml*1支 | 10 | 盒(10) | 湖北宜昌人福药业公司 | 517.3 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液 | 【危】脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液(集5)(基)[1440ml*1袋] | 西药针剂 | 1440ml*1袋 | 1 | 袋(1) | 四川科伦药业股份有限公司 | 59.49 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 阿利沙坦酯氨氯地平片 | 阿利沙坦酯氨氯地平片[240mg:5mg] | 西药片剂 | 240mg:5mg | 7 | 盒(7) | 深圳信立泰 | 28.14 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 灭菌注射用水 | 【危】灭菌注射用水[500ml*1瓶] | 西药针剂 | 500ml*1瓶 | 100 | 瓶 | 石家庄四药 | 3.25 | 丙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 碳酸氢钠注射液 | (基)碳酸氢钠注射液[250ml:12.5g] | 西药针剂 | 250ml:12.5g | 1 | 瓶(1) | 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 | 5.29 | 丙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 注射用伏立康唑 | 注射用伏立康唑(集)[200毫克*1支] | 西药针剂 | 200毫克*1支 | 1 | 支(1) | 海南倍特 | 35.15 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 胞磷胆碱钠注射液(集)(基)[4ml:0.5g] | 西药针剂 | 4ml:0.5g | 1 | 支 | 石家庄四药 | 1.69 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 地西泮注射液 | 【危】地西泮注射液(基)[10毫克/2ml] | 西药二类精神 | 10毫克/2ml | 1 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 9.8 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 哌替啶注射液 | 【危】哌替啶注射液(基)[100毫克*10支] | 西药麻醉针剂 | 100毫克*10支 | 10 | 盒(10) | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 29.5 | 甲类 | 2026/7/2 0:00:00 |
| 复方贞莲口服液 | 复方贞莲口服液[10ml*10支] | 成药口服液 | 10ml*10支 | 10 | 盒(10) | 浙江省中医院 | 52.02 | 乙类 | 2026/7/2 0:00:00 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司