| 产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 零售价 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痰热清胶囊 | 痰热清胶囊[0.4克*18粒] | 成药胶囊 | 0.4克*18粒 | 盒(18) | 山海凯宝 | 73.62 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 黄体酮胶囊 | 黄体酮胶囊[50毫克*20粒] | 西药胶囊 | 50毫克*20粒 | 盒(100) | 浙江仙琚制药有限公司 | 128.65 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 热炎宁合剂 | 热炎宁合剂[100毫升*3瓶] | 成药口服液 | 100毫升*3瓶 | 盒(3) | 西安幸福 | 53.88 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 柴芩清宁胶囊 | 柴芩清宁胶囊[0.3克*24粒] | 成药胶囊 | 0.3克*24粒 | 盒(24) | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药 | 36 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 疏清颗粒 | 疏清颗粒[6克*12袋] | 成药颗粒剂 | 6克*12袋 | 盒(12) | 吉林华康药业 | 26.16 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 肤痔清软膏 | 肤痔清软膏[10g*1支] | 成药软膏剂 | 10g*1支 | 支(1) | 贵州绿太阳制药有限公司 | 45.89 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 保济口服液 | 保济口服液(基)[10毫升*6支] | 成药口服液 | 10毫升*6支 | 盒(6) | 广州王老吉1 | 48 | 甲类 | 2026.01.01 |
| 脉血康胶囊 | (信邦)脉血康胶囊(集)(基)[0.25克*48粒] | 成药胶囊 | 0.25克*48粒 | 盒(48) | 贵州信邦制药 | 14.27 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 甜梦口服液 | 甜梦口服液[10毫升*15支] | 成药口服液 | 10毫升*15支 | 盒(15) | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 43.96 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 塞来昔布胶囊 | (西乐葆)塞来昔布胶囊[200毫克*6片] | 西药胶囊 | 200毫克*6片 | 盒(6) | 辉瑞制药有限公司 | 27.54 | 乙类 | 2026.01.01 |
| 坤泰胶囊 | 坤泰胶囊(基)[0.5g*48粒] | 成药胶囊 | 0.5g*48粒 | 盒(48) | 贵阳新天 | 32.52 | 甲类 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司